
Produtos
Material importado das maiores usinas do mundo, inspecionado e disponível nas ligas:
304, 304L, 316, 316L, 321, Duplex* e Super Duplex* ( * sob encomenda)
Formatos:
Redondo
Acabamentos:
Tubos com ou sem costura.
Acabamento decapado ou polido.
Normas: A312 e A778.
| PESO TEÓRICO DE TUBOS SCHEDULE DE AÇO INOXIDÁVEL (KG/METRO) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | SCH 05s | SCH 10s | SCH 40s | SCH 80s | SCH 160s | XXS | |||||||
| NPS | Milímetros | Espessura (Milímetros) | Peso | Espessura | Peso | Espessura | Peso | Espessura | Peso | Espessura | Peso | Espessura | Peso |
| 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0.282 | 1.73 | 0.372 | 2.41 | 0.477 | - | - | - | - |
| 1/4" | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.500 | 2.24 | 0.646 | 3.02 | 0.812 | 3.30 | 0.864 | - | - |
| 3/8" | 17.15 | - | - | 1.65 | 0.642 | 2.31 | 0.861 | 3.20 | 1.121 | 4.75 | 1.480 | - | - |
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 0.816 | 2.11 | 1.019 | 2.77 | 1.292 | 3.73 | 1.650 | 4.78 | 1.989 | 7.47 | 2.603 |
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 1.037 | 2.11 | 1.302 | 2.87 | 1.716 | 3.91 | 2.236 | 5.56 | 2.949 | 7.82 | 3.704 |
| 1" | 33.40 | 1.65 | 1.316 | 2.77 | 2.132 | 3.38 | 2.550 | 4.55 | 3.299 | 6.36 | 4.322 | 9.09 | 5.553 |
| 1.1/4" | 42.16 | 1.65 | 1.679 | 2.77 | 2.742 | 3.56 | 3.453 | 4.85 | 4.547 | 6.35 | 5.715 | 9.70 | 7.913 |
| 1.1/2" | 48.26 | 1.65 | 1.932 | 2.77 | 3.1669 | 3.68 | 4.123 | 5.08 | 5.512 | 7.14 | 7.378 | 10.16 | 9.728 |
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.433 | 2.77 | 4.007 | 3.91 | 5.544 | 5.54 | 7.628 | 8.74 | 11.332 | 11.07 | 13.705 |
| 2.1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.760 | 3.05 | 5.364 | 5.16 | 8.801 | 7.01 | 11.631 | 9.52 | 15.195 | 14.02 | 20.792 |
| 3" | 88.90 | 2.11 | 4.602 | 3.05 | 6.580 | 5.49 | 11.508 | 7.62 | 15.566 | 11.13 | 21.754 | 15.24 | 28.213 |
| 3.1/2" | 101.60 | 2.11 | 5.275 | 3.05 | 7.554 | 5.74 | 13.828 | 8.08 | 18.991 | - | - | 16.15 | 34.683 |
| 4" | 114.30 | 2.11 | 5.949 | 3.05 | 8.527 | 6.02 | 16.382 | 8.56 | 22.748 | 13.49 | 34.178 | 17.12 | 41.813 |
| 5" | 141.30 | 2.77 | 9.644 | 3.40 | 11.783 | 6.55 | 22.182 | 9.53 | 31.560 | 15.88 | 50.056 | 19.05 | 58.530 |
| 6" | 168.28 | 2.77 | 11.522 | 3.40 | 14.089 | 7.11 | 28.800 | 10.97 | 43.371 | 18.26 | 68.847 | 21.95 | 80.724 |
| 8" | 219.08 | 2.77 | 15.059 | 3.76 | 20.347 | 8.18 | 43.358 | 12.70 | 65.873 | 23.01 | 113.388 | 22.23 | 109.980 |
| 10" | 273.05 | 3.40 | 23.041 | 4.19 | 28.312 | 9.27 | 61.455 | 12.70 | 83.100 | 28.57 | 175.547 | 25.40 | 158.092 |
| 12" | 323.85 | 3.96 | 31.837 | 4.57 | 36.671 | 9.53 | 75.284 | 12.70 | 99.314 | 33.32 | 243.296 | 25.40 | 190.522 |
| 14" | 355.60 | 3.96 | 34.997 | 4.78 | 42.145 | 11.13 | 96.357 | 19.05 | 161.132 | 35.74 | 287.312 | - | - |
| 16" | 406.40 | 4.20 | 42.455 | 4.78 | 48.248 | 12.7 | 125.663 | 21.44 | 207.434 | 40.49 | 372.359 | - | - |
| 18" | 457.20 | 4.20 | 47.817 | 4.75 | 54.013 | 14.27 | 158.854 | 23.83 | 259.551 | 45.25 | 468.492 | - | - |
| 20" | 508.00 | 4.78 | 60.454 | 5.54 | 69.960 | 15.09 | 186.937 | 26.19 | 317.140 | 50.01 | 575.642 | - | - |
| 22" | 558.80 | 4.78 | 66.556 | 5.54 | 77.033 | 15.875 | 216.617 | 28.57 | 380.790 | 53.97 | 684.758 | - | - |
| 24"* | 609.60 | 5.54 | 84.106 | 6.35 | 96.274 | 17.475 | 260.058 | 30.96 | 450.272 | - | - | - | - |
| (* Acima desta medida sob encomenda. Consulte condições) | |||||||||||||
Espessura da Chapa | Comprimento (mm) x Largura (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milímetros |
Polegadas (1) |
Número (2) |
2000 x 1000 |
2000 x 1220 |
2000 x 1250 |
2000 x 1500 |
3000 x 1000 |
3000 x 1220 |
3000 x 1250 |
3000 x 1500 |
0.30 |
- |
30 |
4.800 |
5.856 |
6.000 |
7.200 |
7.200 |
8.784 |
9.000 |
10.800 |
0.40 |
1/64'' |
28 |
6.400 |
7.808 |
8.000 |
9.600 |
9.600 |
11.712 |
12.000 |
14.400 |
0.50 |
- |
26 |
8.000 |
9.760 |
10.000 |
12.000 |
12.000 |
14.640 |
15.000 |
18.000 |
0.60 |
- |
24 |
9.600 |
11.712 |
12.000 |
14.400 |
14.400 |
17.568 |
18.000 |
21.600 |
0.70 |
- |
23 |
11.200 |
13.664 |
14.000 |
16.800 |
16.800 |
20.496 |
21.000 |
25.200 |
0.80 |
1/32'' |
22 |
12.800 |
15.616 |
16.000 |
19.200 |
19.200 |
23.424 |
24.000 |
28.800 |
1.00 |
- |
20 |
16.000 |
19.520 |
20.000 |
24.000 |
24.000 |
29.280 |
30.000 |
36.000 |
1.20 |
- |
18 |
19.200 |
23.424 |
fff |
fff |
fff |
fff |
fff |
fff |
fff | ||||||||||
Conheça também nossa linha de Chapas